Specifications
| Technical specifications | TECHNICAL DATA |
| Energy efficiency class HWAM? Autopilot? | A |
| HWAM? Autopilot? | Yes |
| Efficiency (%) | 80.0 |
| Nominal heat output (kW) | 4.7 |
| Smokeoutlet (?) | 6″ |
| Chimney draught, recommended (Pa) | 12.0 |
PRODUCT MEASUREMENTS (CM)
| Height | 73.0 |
| Width | 43.0 |
| Depth | 37.8 |
| Combustionchamber | 27.0 |
WEIGHT (KG)
| Weight | 66.0 |
CONNECTION MEASUREMENTS (CM)
| From floor on a plinth, top | 68.1 |
FRESH AIR KIT
| Combustion air system can be mounted, back (? 100 mm) | Yes |
| Combustion air system can be mounted, back (? 100 mm) | Yes |
DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS (CM)
| Mantel piece | 45.0 |
| Floor | 3.0 |
DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS AUTOPILOT? – INSULATED FLUE GAS PIPE (CM)
| Behind | 10.0 |
| Side | 45.0 |
| Sides, in front of the stove | 45.0 |
| In front | 90.0 |
| Furnishing in front | 90.0 |
| Corner, 45? | 40.0 |
DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS AUTOPILOT? – UNINSULATED FLUE GAS PIPE (CM)
| Behind | 20.0 |
| Side | 50.0 |
| Sides, in front of the stove | 50.0 |
| In front | 90.0 |
| Furnishing in front | 90.0 |
| Corner, 45? | 40.0 |
APPROVALS
| EN 13240 | Yes |
| NS 3058/3059 | Yes |
| LRV | Yes |
| BImSchV Stufe 2 | Yes |
| DEFRA Exempt | Yes |
| UK CA | Yes |
| Flamme Verte | Yes |
| Classificazione | 3 stelle |
| ECODESIGN Compliant | Yes |





Reviews
There are no reviews yet.